Les tarifs de Parking Roissy Discount
Pour plus de 9 personnes, il faudra ajouter 2€ TTC / personne supplémentaire. Le tarif de votre place de parking est fixé en fonction de la durée de stationnement.
Retrouvez tous nos tarifs de navette et de nos parkings à Roissy. Ces tarifs évoluent et sont dégréssifs.
NB : ces tarifs peuvent être amener à évoluer.
Jour 1 | 22,00€ | Jour 32 | 101,00€ |
Jour 2 | 24,00€ | Jour 33 | 105,00€ |
Jour 3 | 29,00€ | Jour 34 | 108,00€ |
Jour 4 | 34,00€ | Jour 35 | 111,00€ |
Jour 5 | 36,00€ | Jour 36 | 114,00€ |
Jour 6 | 39,00€ | Jour 37 | 117,00€ |
Jour 7 | 42,00€ | Jour 38 | 121,00€ |
Jour 8 | 42,00€ | Jour 39 | 124,00€ |
Jour 9 | 44,00€ | Jour 40 | 127,00€ |
Jour 10 | 53,00€ | Jour 41 | 130,00€ |
Jour 11 | 53,00€ | Jour 42 | 133,00€ |
Jour 12 | 54,00€ | Jour 43 | 137,00€ |
Jour 13 | 57,00€ | Jour 44 | 140,00€ |
Jour 14 | 61,00€ | Jour 45 | 143,00€ |
Jour 15 | 65,00€ | Jour 46 | 146,00€ |
Jour 16 | 67,00€ | Jour 47 | 149,00€ |
Jour 17 | 70,00€ | Jour 48 | 153,00€ |
Jour 18 | 75,00€ | Jour 49 | 156,00€ |
Jour 19 | 79,00€ | Jour 50 | 159,00€ |
Jour 20 | 83,00€ | Jour 51 | 162,00€ |
Jour 21 | 73,00€ | Jour 52 | 165,00€ |
Jour 22 | 76,00€ | Jour 53 | 169,00€ |
Jour 23 | 80,00€ | Jour 54 | 172,00€ |
Jour 24 | 83,00€ | Jour 55 | 175,00€ |
Jour 25 | 87,00€ | Jour 56 | 178,00€ |
Jour 26 | 90,00€ | Jour 57 | 181,00€ |
Jour 27 | 94,00€ | Jour 58 | 185,00€ |
Jour 28 | 97,00€ | Jour 59 | 188,00€ |
Jour 29 | 101,00€ | Jour 60 | 191,00€ |
Jour 30 | 104,00€ | Jour supplémentaire | 4,00€ |
Jour 31 | 98,00€ |
Jour 1 | 37,00 € | Jour 32 | 116,00 € |
Jour 2 | 39,00 € | Jour 33 | 120,00 € |
Jour 3 | 44,00 € | Jour 34 | 123,00 € |
Jour 4 | 49,00 € | Jour 35 | 126,00 € |
Jour 5 | 51,00 € | Jour 36 | 129,00 € |
Jour 6 | 54,00 € | Jour 37 | 132,00 € |
Jour 7 | 57,00 € | Jour 38 | 136,00 € |
Jour 8 | 57,00 € | Jour 39 | 139,00 € |
Jour 9 | 59,00 € | Jour 40 | 142,00 € |
Jour 10 | 68,00 € | Jour 41 | 145,00 € |
Jour 11 | 68,00 € | Jour 42 | 148,00 € |
Jour 12 | 69,00 € | Jour 43 | 152,00 € |
Jour 13 | 72,00 € | Jour 44 | 155,00 € |
Jour 14 | 76,00 € | Jour 45 | 158,00 € |
Jour 15 | 80,00 € | Jour 46 | 161,00 € |
Jour 16 | 82,00 € | Jour 47 | 164,00 € |
Jour 17 | 85,00 € | Jour 48 | 168,00 € |
Jour 18 | 90,00 € | Jour 49 | 171,00 € |
Jour 19 | 94,00 € | Jour 50 | 174,00 € |
Jour 20 | 98,00 € | Jour 51 | 177,00 € |
Jour 21 | 88,00 € | Jour 52 | 180,00 € |
Jour 22 | 91,00 € | Jour 53 | 184,00 € |
Jour 23 | 95,00 € | Jour 54 | 187,00 € |
Jour 24 | 98,00 € | Jour 55 | 190,00 € |
Jour 25 | 102,00 € | Jour 56 | 193,00 € |
Jour 26 | 105,00 € | Jour 57 | 196,00 € |
Jour 27 | 109,00 € | Jour 58 | 200,00 € |
Jour 28 | 112,00 € | Jour 59 | 203,00 € |
Jour 29 | 116,00 € | Jour 60 | 206,00 € |
Jour 30 | 119,00 € | Jour supplémentaire | 15,00 € |
Jour 31 | 113,00 € |
Tarif par jour | Parking Moto | ||
Jour 1 | 20,00 € | Jour 32 | 82,00 € |
Jour 2 | 22,00 € | Jour 33 | 84,00 € |
Jour 3 | 24,00 € | Jour 34 | 86,00 € |
Jour 4 | 26,00 € | Jour 35 | 88,00 € |
Jour 5 | 28,00 € | Jour 36 | 90,00 € |
Jour 6 | 30,00 € | Jour 37 | 92,00 € |
Jour 7 | 32,00 € | Jour 38 | 94,00 € |
Jour 8 | 34,00 € | Jour 39 | 96,00 € |
Jour 9 | 36,00 € | Jour 40 | 98,00 € |
Jour 10 | 38,00 € | Jour 41 | 100,00 € |
Jour 11 | 40,00 € | Jour 42 | 102,00 € |
Jour 12 | 42,00 € | Jour 43 | 104,00 € |
Jour 13 | 44,00 € | Jour 44 | 106,00 € |
Jour 14 | 46,00 € | Jour 45 | 108,00 € |
Jour 15 | 48,00 € | Jour 46 | 110,00 € |
Jour 16 | 50,00 € | Jour 47 | 112,00 € |
Jour 17 | 52,00 € | Jour 48 | 114,00 € |
Jour 18 | 54,00 € | Jour 49 | 116,00 € |
Jour 19 | 56,00 € | Jour 50 | 118,00 € |
Jour 20 | 58,00 € | Jour 51 | 120,00 € |
Jour 21 | 60,00 € | Jour 52 | 122,00 € |
Jour 22 | 62,00 € | Jour 53 | 124,00 € |
Jour 23 | 64,00 € | Jour 54 | 126,00 € |
Jour 24 | 66,00 € | Jour 55 | 128,00 € |
Jour 25 | 68,00 € | Jour 56 | 130,00 € |
Jour 26 | 70,00 € | Jour 57 | 132,00 € |
Jour 27 | 72,00 € | Jour 58 | 134,00 € |
Jour 28 | 74,00 € | Jour 59 | 136,00 € |
Jour 29 | 76,00 € | Jour 60 | 138,00 € |
Jour 30 | 78,00 € | Jour supplémentaire | 2,00 € |
Jour 31 | 80,00 € |
Tarif par jour | Parking Extérieur Camion | ||
Jour 1 | 69,00 € | Jour 32 | 187,50 € |
Jour 2 | 72,00 € | Jour 33 | 193,50 € |
Jour 3 | 79,50 € | Jour 34 | 198,00 € |
Jour 4 | 87,00 € | Jour 35 | 202,50 € |
Jour 5 | 90,00 € | Jour 36 | 207,00 € |
Jour 6 | 94,50 € | Jour 37 | 211,50 € |
Jour 7 | 99,00 € | Jour 38 | 217,50 € |
Jour 8 | 99,00 € | Jour 39 | 222,00 € |
Jour 9 | 102,00 € | Jour 40 | 226,50 € |
Jour 10 | 115,50 € | Jour 41 | 231,00 € |
Jour 11 | 115,50 € | Jour 42 | 235,50 € |
Jour 12 | 117,00 € | Jour 43 | 241,50 € |
Jour 13 | 121,50 € | Jour 44 | 246,00 € |
Jour 14 | 127,50 € | Jour 45 | 250,50 € |
Jour 15 | 133,50 € | Jour 46 | 255,00 € |
Jour 16 | 136,50 € | Jour 47 | 259,50 € |
Jour 17 | 141,00 € | Jour 48 | 265,50 € |
Jour 18 | 148,50 € | Jour 49 | 270,00 € |
Jour 19 | 154,50 € | Jour 50 | 274,50 € |
Jour 20 | 160,50 € | Jour 51 | 279,00 € |
Jour 21 | 145,50 € | Jour 52 | 283,50 € |
Jour 22 | 150,00 € | Jour 53 | 289,50 € |
Jour 23 | 156,00 € | Jour 54 | 294,00 € |
Jour 24 | 160,50 € | Jour 55 | 298,50 € |
Jour 25 | 166,50 € | Jour 56 | 303,00 € |
Jour 26 | 171,00 € | Jour 57 | 307,50 € |
Jour 27 | 177,00 € | Jour 58 | 313,50 € |
Jour 28 | 181,50 € | Jour 59 | 318,00 € |
Jour 29 | 187,50 € | Jour 60 | 322,50 € |
Jour 30 | 192,00 € | Jour supplémentaire | 6,00 € |
Jour 31 | 183,00 € |
Le tarif de vore stationnement depends essentiellement de la durée de votre séjour ainsi que du type de véhicule que vous souhaitez garer. Lorsque vous utilisez le calculateur de prix de parking à Roissy, il est nécéssaire de préciser le type de voiture ainsi que le nombre de passagers car cela ajustera le prix du stationnement et du transport automatiquement.
Le plus grand avantages à utiliser notre service reste le rapport qualité prix. En effet, nos tarfis sont souvent moins élevés que sur les comparateurs de parking à Roissy. La qualité d’accueil et de transport de nos employé reste la meilleure sur la zone aéroportuaire depuis plus de 10 ans.